1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Achaia
  4. Οικονομία και εργασία
  5. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Achaia

2000 – 2023 · 24 τιμές 1η από 3 · Περιφέρειες: Dytiki Elláda Ενημέρωση 12 Νοε 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2023 Ευρώ · Achaia · Dytiki Elláda · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+30% από το 2013
Achaia Dytiki Elláda Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Achaia
16.600 €
Dytiki Elláda
16.000 € · 2024
Ελλάδα
22.500 € · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 € · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Achaia · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 16.600 € · 2023
Πρώτη τιμή 10.900 € · 2000
Υψηλότερη 18.600 € · 2008
Χαμηλότερη 10.900 € · 2000
Μέση μεταβολή +1,8% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςAchaiaΜεταβολή Dytiki ElládaΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 16.600 € +7,8% 15.200 € 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 15.400 € +13% 14.200 € 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 13.600 € +8,8% 12.400 € 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 12.500 € −7,4% 11.400 € 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 13.500 € +3,8% 12.400 € 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 13.000 € +0,8% 12.100 € 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 12.900 € +1,6% 12.100 € 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 12.700 € −1,6% 11.900 € 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 12.900 € ±0,0% 12.100 € 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 12.900 € +0,8% 12.000 € 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 12.800 € −8,6% 12.000 € 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 14.000 € −7,9% 12.600 € 16.800 € 26.000 €
2011 15.200 € −12% 13.600 € 18.300 € 25.900 €
2010 17.300 € −1,7% 15.200 € 20.100 € 25.100 €
2009 17.600 € −5,4% 15.600 € 21.100 € 24.200 €
2008 18.600 € +1,1% 16.300 € 21.600 € 25.400 €
2007 18.400 € +5,1% 16.100 € 20.800 € 24.700 €
2006 17.500 € +15% 15.200 € 19.400 € 23.300 €
2005 15.200 € +2,0% 13.700 € 17.700 € 22.100 €
2004 14.900 € +9,6% 13.300 € 17.200 € 21.300 €
2003 13.600 € +9,7% 12.200 € 15.900 € 20.400 €
2002 12.400 € +7,8% 11.100 € 14.600 € 19.900 €
2001 11.500 € +5,5% 10.400 € 13.600 € 19.300 €
2000 10.900 € 9.800 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Dytiki Elláda

2017 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
3 Aitoloakarnania 11.300 €
2 Ileia 11.400 €
1 Achaia 12.900 €

Πηγή: Eurostat, 2017

Τι σημαίνει

Η αξία όλων όσων παράγονται εδώ σε ένα έτος, ανά κάτοικο — ένα ευρύ μέτρο της οικονομίας.

Πώς υπολογίζεται

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές διά τον πληθυσμό. Σε εθνικό νόμισμα, ή σε δολάρια όπου υπάρχουν μόνο διεθνή στοιχεία.

Οικονομία και εργασία

Achaia σε αριθμούς